Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
24 April 2025 - Thursday | 03:37 | 05:13 | 12:16 | 16:03 | 19:09 | 20:38 |
25 April 2025 - Friday | 03:35 | 05:12 | 12:16 | 16:04 | 19:10 | 20:39 |
26 April 2025 - Saturday | 03:34 | 05:10 | 12:16 | 16:04 | 19:11 | 20:41 |
27 April 2025 - Sunday | 03:32 | 05:09 | 12:15 | 16:04 | 19:12 | 20:42 |
28 April 2025 - Monday | 03:30 | 05:08 | 12:15 | 16:05 | 19:13 | 20:44 |
29 April 2025 - Tuesday | 03:28 | 05:06 | 12:15 | 16:05 | 19:14 | 20:45 |
30 April 2025 - Wednesday | 03:26 | 05:05 | 12:15 | 16:05 | 19:15 | 20:47 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin